选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 千禾味业 (603027) | 长春高新 (000661) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.38 | 97.16 |
期间最高价 | 17.35 | 125.78 |
期间最低价 | 9.85 | 77.50 |
价格振幅 | 44.07% | 43.73% |
期间累计涨跌幅 | -33.14% | -11.99% |
年化收益率(估算) | -34.12% | -12.41% |
股票对比结果
您正在对比: 千禾味业 vs 长春高新
分享链接:
关键指标对比
指标 | 千禾味业 (603027) | 长春高新 (000661) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.38 | 97.16 |
期间最高价 | 17.35 | 125.78 |
期间最低价 | 9.85 | 77.50 |
价格振幅 | 44.07% | 43.73% |
期间累计涨跌幅 | -33.14% | -11.99% |
年化收益率(估算) | -34.12% | -12.41% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603027-000661 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603027 [1] => 000661 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603027 [1] => 000661 )
股票数据:
Array ( [0] => 603027 [1] => 000661 )