选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 新通联 (603022) | 迪哲医药-U (688192) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.49 | 47.30 |
期间最高价 | 9.13 | 54.66 |
期间最低价 | 5.93 | 32.72 |
价格振幅 | 38.79% | 48.56% |
期间累计涨跌幅 | -9.21% | 4.69% |
年化收益率(估算) | -9.72% | 4.97% |
股票对比结果
您正在对比: 新通联 vs 迪哲医药-U
分享链接:
关键指标对比
指标 | 新通联 (603022) | 迪哲医药-U (688192) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.49 | 47.30 |
期间最高价 | 9.13 | 54.66 |
期间最低价 | 5.93 | 32.72 |
价格振幅 | 38.79% | 48.56% |
期间累计涨跌幅 | -9.21% | 4.69% |
年化收益率(估算) | -9.72% | 4.97% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603022-688192 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603022 [1] => 688192 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603022 [1] => 688192 )
股票数据:
Array ( [0] => 603022 [1] => 688192 )