选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 山东华鹏 (603021) | 珠海港 (000507) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.51 | 5.43 |
期间最高价 | 7.22 | 5.98 |
期间最低价 | 2.32 | 4.28 |
价格振幅 | 157.56% | 35.05% |
期间累计涨跌幅 | 12.86% | 11.96% |
年化收益率(估算) | 13.41% | 12.46% |
股票对比结果
您正在对比: 山东华鹏 vs 珠海港
分享链接:
关键指标对比
指标 | 山东华鹏 (603021) | 珠海港 (000507) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.51 | 5.43 |
期间最高价 | 7.22 | 5.98 |
期间最低价 | 2.32 | 4.28 |
价格振幅 | 157.56% | 35.05% |
期间累计涨跌幅 | 12.86% | 11.96% |
年化收益率(估算) | 13.41% | 12.46% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603021-000507 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603021 [1] => 000507 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603021 [1] => 000507 )
股票数据:
Array ( [0] => 603021 [1] => 000507 )