选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 爱普股份 (603020) | 三安光电 (600703) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.03 | 10.87 |
期间最高价 | 9.35 | 15.34 |
期间最低价 | 6.00 | 9.45 |
价格振幅 | 45.58% | 52.26% |
期间累计涨跌幅 | 9.25% | -3.55% |
年化收益率(估算) | 9.64% | -3.69% |
股票对比结果
您正在对比: 爱普股份 vs 三安光电
分享链接:
关键指标对比
指标 | 爱普股份 (603020) | 三安光电 (600703) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.03 | 10.87 |
期间最高价 | 9.35 | 15.34 |
期间最低价 | 6.00 | 9.45 |
价格振幅 | 45.58% | 52.26% |
期间累计涨跌幅 | 9.25% | -3.55% |
年化收益率(估算) | 9.64% | -3.69% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603020-600703 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603020 [1] => 600703 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603020 [1] => 600703 )
股票数据:
Array ( [0] => 603020 [1] => 600703 )