选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 爱普股份 (603020) | 智飞生物 (300122) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.03 | 22.68 |
期间最高价 | 9.35 | 40.43 |
期间最低价 | 6.00 | 20.38 |
价格振幅 | 41.56% | 54.15% |
期间累计涨跌幅 | -0.37% | -38.75% |
年化收益率(估算) | -0.40% | -41.10% |
股票对比结果
您正在对比: 爱普股份 vs 智飞生物
分享链接:
关键指标对比
指标 | 爱普股份 (603020) | 智飞生物 (300122) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.03 | 22.68 |
期间最高价 | 9.35 | 40.43 |
期间最低价 | 6.00 | 20.38 |
价格振幅 | 41.56% | 54.15% |
期间累计涨跌幅 | -0.37% | -38.75% |
年化收益率(估算) | -0.40% | -41.10% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603020-300122 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603020 [1] => 300122 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603020 [1] => 300122 )
股票数据:
Array ( [0] => 603020 [1] => 300122 )