选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 中科曙光 (603019) | 惠发食品 (603536) |
---|---|---|
最新收盘价 | 64.60 | 8.86 |
期间最高价 | 89.93 | 19.37 |
期间最低价 | 34.07 | 6.72 |
价格振幅 | 126.35% | 135.15% |
期间累计涨跌幅 | 46.12% | -5.34% |
年化收益率(估算) | 48.52% | -5.56% |
股票对比结果
您正在对比: 中科曙光 vs 惠发食品
分享链接:
关键指标对比
指标 | 中科曙光 (603019) | 惠发食品 (603536) |
---|---|---|
最新收盘价 | 64.60 | 8.86 |
期间最高价 | 89.93 | 19.37 |
期间最低价 | 34.07 | 6.72 |
价格振幅 | 126.35% | 135.15% |
期间累计涨跌幅 | 46.12% | -5.34% |
年化收益率(估算) | 48.52% | -5.56% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603019-603536 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603019 [1] => 603536 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603019 [1] => 603536 )
股票数据:
Array ( [0] => 603019 [1] => 603536 )