选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 中科曙光 (603019) | 华塑控股 (000509) |
---|---|---|
最新收盘价 | 64.60 | 2.81 |
期间最高价 | 89.93 | 4.28 |
期间最低价 | 34.07 | 2.22 |
价格振幅 | 116.94% | 66.24% |
期间累计涨跌幅 | 35.23% | -9.65% |
年化收益率(估算) | 37.62% | -10.18% |
股票对比结果
您正在对比: 中科曙光 vs 华塑控股
分享链接:
关键指标对比
指标 | 中科曙光 (603019) | 华塑控股 (000509) |
---|---|---|
最新收盘价 | 64.60 | 2.81 |
期间最高价 | 89.93 | 4.28 |
期间最低价 | 34.07 | 2.22 |
价格振幅 | 116.94% | 66.24% |
期间累计涨跌幅 | 35.23% | -9.65% |
年化收益率(估算) | 37.62% | -10.18% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603019-000509 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603019 [1] => 000509 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603019 [1] => 000509 )
股票数据:
Array ( [0] => 603019 [1] => 000509 )