选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 华设集团 (603018) | ST天创 (603608) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.44 | 4.17 |
期间最高价 | 10.95 | 4.89 |
期间最低价 | 6.03 | 2.15 |
价格振幅 | 51.79% | 62.41% |
期间累计涨跌幅 | -21.68% | -5.01% |
年化收益率(估算) | -22.39% | -5.19% |
股票对比结果
您正在对比: 华设集团 vs ST天创
分享链接:
关键指标对比
指标 | 华设集团 (603018) | ST天创 (603608) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.44 | 4.17 |
期间最高价 | 10.95 | 4.89 |
期间最低价 | 6.03 | 2.15 |
价格振幅 | 51.79% | 62.41% |
期间累计涨跌幅 | -21.68% | -5.01% |
年化收益率(估算) | -22.39% | -5.19% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603018-603608 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603018 [1] => 603608 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603018 [1] => 603608 )
股票数据:
Array ( [0] => 603018 [1] => 603608 )