选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 华设集团 (603018) | 聚灿光电 (300708) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.44 | 10.48 |
期间最高价 | 10.95 | 15.38 |
期间最低价 | 6.03 | 7.63 |
价格振幅 | 47.35% | 85.64% |
期间累计涨跌幅 | -28.39% | 15.80% |
年化收益率(估算) | -29.55% | 16.63% |
股票对比结果
您正在对比: 华设集团 vs 聚灿光电
分享链接:
关键指标对比
指标 | 华设集团 (603018) | 聚灿光电 (300708) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.44 | 10.48 |
期间最高价 | 10.95 | 15.38 |
期间最低价 | 6.03 | 7.63 |
价格振幅 | 47.35% | 85.64% |
期间累计涨跌幅 | -28.39% | 15.80% |
年化收益率(估算) | -29.55% | 16.63% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603018-300708 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603018 [1] => 300708 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603018 [1] => 300708 )
股票数据:
Array ( [0] => 603018 [1] => 300708 )