选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 北特科技 (603009) | 华鲁恒升 (600426) |
---|---|---|
最新收盘价 | 35.68 | 21.46 |
期间最高价 | 60.28 | 30.10 |
期间最低价 | 14.50 | 19.73 |
价格振幅 | 278.47% | 35.45% |
期间累计涨跌幅 | 117.03% | -26.63% |
年化收益率(估算) | 136.24% | -29.08% |
股票对比结果
您正在对比: 北特科技 vs 华鲁恒升
分享链接:
关键指标对比
指标 | 北特科技 (603009) | 华鲁恒升 (600426) |
---|---|---|
最新收盘价 | 35.68 | 21.46 |
期间最高价 | 60.28 | 30.10 |
期间最低价 | 14.50 | 19.73 |
价格振幅 | 278.47% | 35.45% |
期间累计涨跌幅 | 117.03% | -26.63% |
年化收益率(估算) | 136.24% | -29.08% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603009-600426 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603009 [1] => 600426 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603009 [1] => 600426 )
股票数据:
Array ( [0] => 603009 [1] => 600426 )