选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 鼎龙科技 (603004) | 圣邦股份 (300661) |
---|---|---|
最新收盘价 | 17.72 | 96.57 |
期间最高价 | 30.83 | 119.86 |
期间最低价 | 14.89 | 64.76 |
价格振幅 | 72.89% | 73.00% |
期间累计涨跌幅 | -18.98% | 27.94% |
年化收益率(估算) | -20.33% | 30.48% |
股票对比结果
您正在对比: 鼎龙科技 vs 圣邦股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 鼎龙科技 (603004) | 圣邦股份 (300661) |
---|---|---|
最新收盘价 | 17.72 | 96.57 |
期间最高价 | 30.83 | 119.86 |
期间最低价 | 14.89 | 64.76 |
价格振幅 | 72.89% | 73.00% |
期间累计涨跌幅 | -18.98% | 27.94% |
年化收益率(估算) | -20.33% | 30.48% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603004-300661 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603004 [1] => 300661 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603004 [1] => 300661 )
股票数据:
Array ( [0] => 603004 [1] => 300661 )