选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | ST龙宇 (603003) | ST观典 (688287) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.47 | 4.63 |
期间最高价 | 9.48 | 9.98 |
期间最低价 | 3.55 | 3.48 |
价格振幅 | 66.26% | 70.65% |
期间累计涨跌幅 | -50.06% | -49.67% |
年化收益率(估算) | -51.52% | -51.13% |
股票对比结果
您正在对比: ST龙宇 vs ST观典
分享链接:
关键指标对比
指标 | ST龙宇 (603003) | ST观典 (688287) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.47 | 4.63 |
期间最高价 | 9.48 | 9.98 |
期间最低价 | 3.55 | 3.48 |
价格振幅 | 66.26% | 70.65% |
期间累计涨跌幅 | -50.06% | -49.67% |
年化收益率(估算) | -51.52% | -51.13% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603003-688287 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603003 [1] => 688287 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603003 [1] => 688287 )
股票数据:
Array ( [0] => 603003 [1] => 688287 )