选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 人民网 (603000) | ST永悦 (603879) |
---|---|---|
最新收盘价 | 19.52 | 4.21 |
期间最高价 | 28.22 | 5.09 |
期间最低价 | 16.73 | 1.86 |
价格振幅 | 45.31% | 63.46% |
期间累计涨跌幅 | -23.03% | -17.29% |
年化收益率(估算) | -24.19% | -18.19% |
股票对比结果
您正在对比: 人民网 vs ST永悦
分享链接:
关键指标对比
指标 | 人民网 (603000) | ST永悦 (603879) |
---|---|---|
最新收盘价 | 19.52 | 4.21 |
期间最高价 | 28.22 | 5.09 |
期间最低价 | 16.73 | 1.86 |
价格振幅 | 45.31% | 63.46% |
期间累计涨跌幅 | -23.03% | -17.29% |
年化收益率(估算) | -24.19% | -18.19% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603000-603879 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603000 [1] => 603879 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603000 [1] => 603879 )
股票数据:
Array ( [0] => 603000 [1] => 603879 )