选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 人民网 (603000) | 浙矿股份 (300837) |
---|---|---|
最新收盘价 | 19.52 | 19.55 |
期间最高价 | 28.22 | 26.06 |
期间最低价 | 16.73 | 16.46 |
价格振幅 | 47.44% | 37.51% |
期间累计涨跌幅 | -19.41% | -23.60% |
年化收益率(估算) | -20.95% | -25.42% |
股票对比结果
您正在对比: 人民网 vs 浙矿股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 人民网 (603000) | 浙矿股份 (300837) |
---|---|---|
最新收盘价 | 19.52 | 19.55 |
期间最高价 | 28.22 | 26.06 |
期间最低价 | 16.73 | 16.46 |
价格振幅 | 47.44% | 37.51% |
期间累计涨跌幅 | -19.41% | -23.60% |
年化收益率(估算) | -20.95% | -25.42% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603000-300837 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603000 [1] => 300837 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603000 [1] => 300837 )
股票数据:
Array ( [0] => 603000 [1] => 300837 )