选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 丰林集团 (601996) | 山西焦化 (600740) |
---|---|---|
最新收盘价 | 1.88 | 3.51 |
期间最高价 | 2.96 | 5.16 |
期间最低价 | 1.59 | 3.36 |
价格振幅 | 62.56% | 35.93% |
期间累计涨跌幅 | -14.16% | -29.94% |
年化收益率(估算) | -14.64% | -30.85% |
股票对比结果
您正在对比: 丰林集团 vs 山西焦化
分享链接:
关键指标对比
指标 | 丰林集团 (601996) | 山西焦化 (600740) |
---|---|---|
最新收盘价 | 1.88 | 3.51 |
期间最高价 | 2.96 | 5.16 |
期间最低价 | 1.59 | 3.36 |
价格振幅 | 62.56% | 35.93% |
期间累计涨跌幅 | -14.16% | -29.94% |
年化收益率(估算) | -14.64% | -30.85% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601996-600740 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601996 [1] => 600740 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601996 [1] => 600740 )
股票数据:
Array ( [0] => 601996 [1] => 600740 )