选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 丰林集团 (601996) | 铜峰电子 (600237) |
---|---|---|
最新收盘价 | 1.88 | 6.12 |
期间最高价 | 2.96 | 8.57 |
期间最低价 | 1.59 | 4.47 |
价格振幅 | 62.56% | 79.92% |
期间累计涨跌幅 | -14.16% | 19.30% |
年化收益率(估算) | -14.64% | 20.08% |
股票对比结果
您正在对比: 丰林集团 vs 铜峰电子
分享链接:
关键指标对比
指标 | 丰林集团 (601996) | 铜峰电子 (600237) |
---|---|---|
最新收盘价 | 1.88 | 6.12 |
期间最高价 | 2.96 | 8.57 |
期间最低价 | 1.59 | 4.47 |
价格振幅 | 62.56% | 79.92% |
期间累计涨跌幅 | -14.16% | 19.30% |
年化收益率(估算) | -14.64% | 20.08% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601996-600237 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601996 [1] => 600237 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601996 [1] => 600237 )
股票数据:
Array ( [0] => 601996 [1] => 600237 )