选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 南京证券 (601990) | 普元信息 (688118) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.71 | 22.25 |
期间最高价 | 10.65 | 29.68 |
期间最低价 | 7.18 | 11.14 |
价格振幅 | 45.72% | 128.04% |
期间累计涨跌幅 | 1.58% | 53.66% |
年化收益率(估算) | 1.64% | 56.12% |
股票对比结果
您正在对比: 南京证券 vs 普元信息
分享链接:
关键指标对比
指标 | 南京证券 (601990) | 普元信息 (688118) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.71 | 22.25 |
期间最高价 | 10.65 | 29.68 |
期间最低价 | 7.18 | 11.14 |
价格振幅 | 45.72% | 128.04% |
期间累计涨跌幅 | 1.58% | 53.66% |
年化收益率(估算) | 1.64% | 56.12% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601990-688118 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601990 [1] => 688118 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601990 [1] => 688118 )
股票数据:
Array ( [0] => 601990 [1] => 688118 )