选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 南京证券 (601990) | 四方科技 (603339) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.71 | 10.32 |
期间最高价 | 10.65 | 15.34 |
期间最低价 | 7.18 | 8.80 |
价格振幅 | 45.42% | 59.13% |
期间累计涨跌幅 | 0.92% | -6.69% |
年化收益率(估算) | 0.96% | -6.97% |
股票对比结果
您正在对比: 南京证券 vs 四方科技
分享链接:
关键指标对比
指标 | 南京证券 (601990) | 四方科技 (603339) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.71 | 10.32 |
期间最高价 | 10.65 | 15.34 |
期间最低价 | 7.18 | 8.80 |
价格振幅 | 45.42% | 59.13% |
期间累计涨跌幅 | 0.92% | -6.69% |
年化收益率(估算) | 0.96% | -6.97% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601990-603339 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601990 [1] => 603339 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601990 [1] => 603339 )
股票数据:
Array ( [0] => 601990 [1] => 603339 )