选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 南京证券 (601990) | 镇洋发展 (603213) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.71 | 8.46 |
期间最高价 | 10.65 | 11.92 |
期间最低价 | 7.18 | 6.77 |
价格振幅 | 45.90% | 57.61% |
期间累计涨跌幅 | 1.98% | -5.37% |
年化收益率(估算) | 2.06% | -5.58% |
股票对比结果
您正在对比: 南京证券 vs 镇洋发展
分享链接:
关键指标对比
指标 | 南京证券 (601990) | 镇洋发展 (603213) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.71 | 8.46 |
期间最高价 | 10.65 | 11.92 |
期间最低价 | 7.18 | 6.77 |
价格振幅 | 45.90% | 57.61% |
期间累计涨跌幅 | 1.98% | -5.37% |
年化收益率(估算) | 2.06% | -5.58% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601990-603213 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601990 [1] => 603213 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601990 [1] => 603213 )
股票数据:
Array ( [0] => 601990 [1] => 603213 )