选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 中国银行 (601988) | 我爱我家 (000560) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.41 | 3.14 |
期间最高价 | 5.66 | 4.29 |
期间最低价 | 4.38 | 2.08 |
价格振幅 | 28.96% | 98.66% |
期间累计涨跌幅 | 22.40% | 40.18% |
年化收益率(估算) | 25.05% | 45.29% |
股票对比结果
您正在对比: 中国银行 vs 我爱我家
分享链接:
关键指标对比
指标 | 中国银行 (601988) | 我爱我家 (000560) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.41 | 3.14 |
期间最高价 | 5.66 | 4.29 |
期间最低价 | 4.38 | 2.08 |
价格振幅 | 28.96% | 98.66% |
期间累计涨跌幅 | 22.40% | 40.18% |
年化收益率(估算) | 25.05% | 45.29% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601988-000560 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601988 [1] => 000560 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601988 [1] => 000560 )
股票数据:
Array ( [0] => 601988 [1] => 000560 )