选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 海南矿业 (601969) | 长城电工 (600192) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.97 | 5.66 |
期间最高价 | 8.72 | 7.99 |
期间最低价 | 5.22 | 3.75 |
价格振幅 | 47.95% | 100.00% |
期间累计涨跌幅 | -4.52% | 33.49% |
年化收益率(估算) | -4.78% | 35.74% |
股票对比结果
您正在对比: 海南矿业 vs 长城电工
分享链接:
关键指标对比
指标 | 海南矿业 (601969) | 长城电工 (600192) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.97 | 5.66 |
期间最高价 | 8.72 | 7.99 |
期间最低价 | 5.22 | 3.75 |
价格振幅 | 47.95% | 100.00% |
期间累计涨跌幅 | -4.52% | 33.49% |
年化收益率(估算) | -4.78% | 35.74% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601969-600192 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601969 [1] => 600192 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601969 [1] => 600192 )
股票数据:
Array ( [0] => 601969 [1] => 600192 )