选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 重庆银行 (601963) | 蔚蓝生物 (603739) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.40 | 14.74 |
期间最高价 | 10.00 | 19.11 |
期间最低价 | 6.53 | 9.99 |
价格振幅 | 44.60% | 50.53% |
期间累计涨跌幅 | 20.82% | -18.34% |
年化收益率(估算) | 23.43% | -20.18% |
股票对比结果
您正在对比: 重庆银行 vs 蔚蓝生物
分享链接:
关键指标对比
指标 | 重庆银行 (601963) | 蔚蓝生物 (603739) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.40 | 14.74 |
期间最高价 | 10.00 | 19.11 |
期间最低价 | 6.53 | 9.99 |
价格振幅 | 44.60% | 50.53% |
期间累计涨跌幅 | 20.82% | -18.34% |
年化收益率(估算) | 23.43% | -20.18% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601963-603739 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601963 [1] => 603739 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601963 [1] => 603739 )
股票数据:
Array ( [0] => 601963 [1] => 603739 )