选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 东贝集团 (601956) | 凤凰光学 (600071) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.59 | 18.02 |
期间最高价 | 5.98 | 29.12 |
期间最低价 | 4.10 | 14.21 |
价格振幅 | 36.02% | 84.96% |
期间累计涨跌幅 | -12.07% | 2.68% |
年化收益率(估算) | -13.04% | 2.91% |
股票对比结果
您正在对比: 东贝集团 vs 凤凰光学
分享链接:
关键指标对比
指标 | 东贝集团 (601956) | 凤凰光学 (600071) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.59 | 18.02 |
期间最高价 | 5.98 | 29.12 |
期间最低价 | 4.10 | 14.21 |
价格振幅 | 36.02% | 84.96% |
期间累计涨跌幅 | -12.07% | 2.68% |
年化收益率(估算) | -13.04% | 2.91% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601956-600071 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601956 [1] => 600071 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601956 [1] => 600071 )
股票数据:
Array ( [0] => 601956 [1] => 600071 )