选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 苏垦农发 (601952) | 赛升药业 (300485) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.39 | 7.79 |
期间最高价 | 12.48 | 9.45 |
期间最低价 | 8.73 | 5.73 |
价格振幅 | 34.34% | 50.54% |
期间累计涨跌幅 | 4.30% | 5.84% |
年化收益率(估算) | 4.47% | 6.06% |
股票对比结果
您正在对比: 苏垦农发 vs 赛升药业
分享链接:
关键指标对比
指标 | 苏垦农发 (601952) | 赛升药业 (300485) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.39 | 7.79 |
期间最高价 | 12.48 | 9.45 |
期间最低价 | 8.73 | 5.73 |
价格振幅 | 34.34% | 50.54% |
期间累计涨跌幅 | 4.30% | 5.84% |
年化收益率(估算) | 4.47% | 6.06% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601952-300485 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601952 [1] => 300485 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601952 [1] => 300485 )
股票数据:
Array ( [0] => 601952 [1] => 300485 )