选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 中国出版 (601949) | 佳华科技 (688051) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.68 | 20.63 |
期间最高价 | 9.52 | 29.97 |
期间最低价 | 5.33 | 14.07 |
价格振幅 | 56.09% | 83.64% |
期间累计涨跌幅 | -10.58% | 8.52% |
年化收益率(估算) | -11.15% | 9.04% |
股票对比结果
您正在对比: 中国出版 vs 佳华科技
分享链接:
关键指标对比
指标 | 中国出版 (601949) | 佳华科技 (688051) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.68 | 20.63 |
期间最高价 | 9.52 | 29.97 |
期间最低价 | 5.33 | 14.07 |
价格振幅 | 56.09% | 83.64% |
期间累计涨跌幅 | -10.58% | 8.52% |
年化收益率(估算) | -11.15% | 9.04% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601949-688051 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601949 [1] => 688051 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601949 [1] => 688051 )
股票数据:
Array ( [0] => 601949 [1] => 688051 )