选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 建设银行 (601939) | 钜泉科技 (688391) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.80 | 26.59 |
期间最高价 | 9.03 | 44.44 |
期间最低价 | 6.97 | 23.80 |
价格振幅 | 28.45% | 48.51% |
期间累计涨跌幅 | 21.55% | -37.51% |
年化收益率(估算) | 22.64% | -38.84% |
股票对比结果
您正在对比: 建设银行 vs 钜泉科技
分享链接:
关键指标对比
指标 | 建设银行 (601939) | 钜泉科技 (688391) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.80 | 26.59 |
期间最高价 | 9.03 | 44.44 |
期间最低价 | 6.97 | 23.80 |
价格振幅 | 28.45% | 48.51% |
期间累计涨跌幅 | 21.55% | -37.51% |
年化收益率(估算) | 22.64% | -38.84% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601939-688391 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601939 [1] => 688391 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601939 [1] => 688391 )
股票数据:
Array ( [0] => 601939 [1] => 688391 )