选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 建设银行 (601939) | 锐奇股份 (300126) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.80 | 5.79 |
期间最高价 | 9.03 | 9.16 |
期间最低价 | 6.97 | 4.01 |
价格振幅 | 28.93% | 104.04% |
期间累计涨跌幅 | 23.60% | 16.97% |
年化收益率(估算) | 24.88% | 17.87% |
股票对比结果
您正在对比: 建设银行 vs 锐奇股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 建设银行 (601939) | 锐奇股份 (300126) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.80 | 5.79 |
期间最高价 | 9.03 | 9.16 |
期间最低价 | 6.97 | 4.01 |
价格振幅 | 28.93% | 104.04% |
期间累计涨跌幅 | 23.60% | 16.97% |
年化收益率(估算) | 24.88% | 17.87% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601939-300126 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601939 [1] => 300126 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601939 [1] => 300126 )
股票数据:
Array ( [0] => 601939 [1] => 300126 )