选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 吉视传媒 (601929) | 和元生物 (688238) |
---|---|---|
最新收盘价 | 1.68 | 5.16 |
期间最高价 | 2.77 | 7.33 |
期间最低价 | 0.86 | 3.86 |
价格振幅 | 144.70% | 65.97% |
期间累计涨跌幅 | 27.27% | -1.90% |
年化收益率(估算) | 28.59% | -1.98% |
股票对比结果
您正在对比: 吉视传媒 vs 和元生物
分享链接:
关键指标对比
指标 | 吉视传媒 (601929) | 和元生物 (688238) |
---|---|---|
最新收盘价 | 1.68 | 5.16 |
期间最高价 | 2.77 | 7.33 |
期间最低价 | 0.86 | 3.86 |
价格振幅 | 144.70% | 65.97% |
期间累计涨跌幅 | 27.27% | -1.90% |
年化收益率(估算) | 28.59% | -1.98% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601929-688238 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601929 [1] => 688238 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601929 [1] => 688238 )
股票数据:
Array ( [0] => 601929 [1] => 688238 )