选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 吉视传媒 (601929) | 鲁银投资 (600784) |
---|---|---|
最新收盘价 | 1.68 | 5.63 |
期间最高价 | 2.77 | 7.32 |
期间最低价 | 0.86 | 4.36 |
价格振幅 | 139.42% | 57.25% |
期间累计涨跌幅 | 22.63% | 8.90% |
年化收益率(估算) | 24.16% | 9.47% |
股票对比结果
您正在对比: 吉视传媒 vs 鲁银投资
分享链接:
关键指标对比
指标 | 吉视传媒 (601929) | 鲁银投资 (600784) |
---|---|---|
最新收盘价 | 1.68 | 5.63 |
期间最高价 | 2.77 | 7.32 |
期间最低价 | 0.86 | 4.36 |
价格振幅 | 139.42% | 57.25% |
期间累计涨跌幅 | 22.63% | 8.90% |
年化收益率(估算) | 24.16% | 9.47% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601929-600784 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601929 [1] => 600784 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601929 [1] => 600784 )
股票数据:
Array ( [0] => 601929 [1] => 600784 )