选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 吉视传媒 (601929) | 中伟股份 (300919) |
---|---|---|
最新收盘价 | 1.68 | 31.59 |
期间最高价 | 2.77 | 55.40 |
期间最低价 | 0.86 | 26.61 |
价格振幅 | 146.92% | 58.40% |
期间累计涨跌幅 | 29.23% | -35.92% |
年化收益率(估算) | 30.56% | -37.05% |
股票对比结果
您正在对比: 吉视传媒 vs 中伟股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 吉视传媒 (601929) | 中伟股份 (300919) |
---|---|---|
最新收盘价 | 1.68 | 31.59 |
期间最高价 | 2.77 | 55.40 |
期间最低价 | 0.86 | 26.61 |
价格振幅 | 146.92% | 58.40% |
期间累计涨跌幅 | 29.23% | -35.92% |
年化收益率(估算) | 30.56% | -37.05% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601929-300919 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601929 [1] => 300919 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601929 [1] => 300919 )
股票数据:
Array ( [0] => 601929 [1] => 300919 )