选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 凤凰传媒 (601928) | ST旭蓝 (000040) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.86 | 0.49 |
期间最高价 | 13.21 | 2.67 |
期间最低价 | 9.61 | 0.49 |
价格振幅 | 34.95% | 87.90% |
期间累计涨跌幅 | 15.15% | -80.24% |
年化收益率(估算) | 15.84% | -82.37% |
股票对比结果
您正在对比: 凤凰传媒 vs ST旭蓝
分享链接:
关键指标对比
指标 | 凤凰传媒 (601928) | ST旭蓝 (000040) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.86 | 0.49 |
期间最高价 | 13.21 | 2.67 |
期间最低价 | 9.61 | 0.49 |
价格振幅 | 34.95% | 87.90% |
期间累计涨跌幅 | 15.15% | -80.24% |
年化收益率(估算) | 15.84% | -82.37% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601928-000040 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601928 [1] => 000040 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601928 [1] => 000040 )
股票数据:
Array ( [0] => 601928 [1] => 000040 )