选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 浙版传媒 (601921) | 数据港 (603881) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.81 | 29.38 |
期间最高价 | 10.53 | 44.41 |
期间最低价 | 7.15 | 11.75 |
价格振幅 | 39.86% | 189.55% |
期间累计涨跌幅 | -7.90% | 70.52% |
年化收益率(估算) | -8.18% | 73.91% |
股票对比结果
您正在对比: 浙版传媒 vs 数据港
分享链接:
关键指标对比
指标 | 浙版传媒 (601921) | 数据港 (603881) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.81 | 29.38 |
期间最高价 | 10.53 | 44.41 |
期间最低价 | 7.15 | 11.75 |
价格振幅 | 39.86% | 189.55% |
期间累计涨跌幅 | -7.90% | 70.52% |
年化收益率(估算) | -8.18% | 73.91% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601921-603881 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601921 [1] => 603881 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601921 [1] => 603881 )
股票数据:
Array ( [0] => 601921 [1] => 603881 )