选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 浙商银行 (601916) | 振华股份 (603067) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.89 | 15.66 |
期间最高价 | 3.22 | 19.28 |
期间最低价 | 2.45 | 9.98 |
价格振幅 | 26.01% | 88.74% |
期间累计涨跌幅 | -2.36% | 49.43% |
年化收益率(估算) | -2.45% | 51.66% |
股票对比结果
您正在对比: 浙商银行 vs 振华股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 浙商银行 (601916) | 振华股份 (603067) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.89 | 15.66 |
期间最高价 | 3.22 | 19.28 |
期间最低价 | 2.45 | 9.98 |
价格振幅 | 26.01% | 88.74% |
期间累计涨跌幅 | -2.36% | 49.43% |
年化收益率(估算) | -2.45% | 51.66% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601916-603067 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601916 [1] => 603067 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601916 [1] => 603067 )
股票数据:
Array ( [0] => 601916 [1] => 603067 )