选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 浙商银行 (601916) | 金房能源 (001210) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.89 | 12.87 |
期间最高价 | 3.22 | 18.20 |
期间最低价 | 2.45 | 10.51 |
价格振幅 | 26.19% | 52.82% |
期间累计涨跌幅 | -1.70% | -11.61% |
年化收益率(估算) | -1.77% | -12.07% |
股票对比结果
您正在对比: 浙商银行 vs 金房能源
分享链接:
关键指标对比
指标 | 浙商银行 (601916) | 金房能源 (001210) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.89 | 12.87 |
期间最高价 | 3.22 | 18.20 |
期间最低价 | 2.45 | 10.51 |
价格振幅 | 26.19% | 52.82% |
期间累计涨跌幅 | -1.70% | -11.61% |
年化收益率(估算) | -1.77% | -12.07% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601916-001210 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601916 [1] => 001210 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601916 [1] => 001210 )
股票数据:
Array ( [0] => 601916 [1] => 001210 )