选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 京运通 (601908) | 三元股份 (600429) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.43 | 4.36 |
期间最高价 | 4.16 | 5.85 |
期间最低价 | 2.07 | 3.50 |
价格振幅 | 60.06% | 56.90% |
期间累计涨跌幅 | -30.17% | 5.57% |
年化收益率(估算) | -31.09% | 5.78% |
股票对比结果
您正在对比: 京运通 vs 三元股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 京运通 (601908) | 三元股份 (600429) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.43 | 4.36 |
期间最高价 | 4.16 | 5.85 |
期间最低价 | 2.07 | 3.50 |
价格振幅 | 60.06% | 56.90% |
期间累计涨跌幅 | -30.17% | 5.57% |
年化收益率(估算) | -31.09% | 5.78% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601908-600429 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601908 [1] => 600429 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601908 [1] => 600429 )
股票数据:
Array ( [0] => 601908 [1] => 600429 )