选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 方正证券 (601901) | 莫高股份 (600543) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.26 | 4.55 |
期间最高价 | 10.27 | 7.79 |
期间最低价 | 6.64 | 3.76 |
价格振幅 | 40.79% | 81.41% |
期间累计涨跌幅 | -18.43% | -8.08% |
年化收益率(估算) | -19.23% | -8.46% |
股票对比结果
您正在对比: 方正证券 vs 莫高股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 方正证券 (601901) | 莫高股份 (600543) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.26 | 4.55 |
期间最高价 | 10.27 | 7.79 |
期间最低价 | 6.64 | 3.76 |
价格振幅 | 40.79% | 81.41% |
期间累计涨跌幅 | -18.43% | -8.08% |
年化收益率(估算) | -19.23% | -8.46% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601901-600543 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601901 [1] => 600543 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601901 [1] => 600543 )
股票数据:
Array ( [0] => 601901 [1] => 600543 )