选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 亚星锚链 (601890) | 浙江龙盛 (600352) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.70 | 8.89 |
期间最高价 | 11.42 | 11.56 |
期间最低价 | 6.47 | 8.12 |
价格振幅 | 58.79% | 37.76% |
期间累计涨跌幅 | 3.33% | -2.41% |
年化收益率(估算) | 3.45% | -2.50% |
股票对比结果
您正在对比: 亚星锚链 vs 浙江龙盛
分享链接:
关键指标对比
指标 | 亚星锚链 (601890) | 浙江龙盛 (600352) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.70 | 8.89 |
期间最高价 | 11.42 | 11.56 |
期间最低价 | 6.47 | 8.12 |
价格振幅 | 58.79% | 37.76% |
期间累计涨跌幅 | 3.33% | -2.41% |
年化收益率(估算) | 3.45% | -2.50% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601890-600352 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601890 [1] => 600352 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601890 [1] => 600352 )
股票数据:
Array ( [0] => 601890 [1] => 600352 )