选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 中国银河 (601881) | 湖北宜化 (000422) |
---|---|---|
最新收盘价 | 15.18 | 11.71 |
期间最高价 | 19.33 | 16.50 |
期间最低价 | 9.70 | 9.42 |
价格振幅 | 85.22% | 69.96% |
期间累计涨跌幅 | 34.34% | 15.71% |
年化收益率(估算) | 35.81% | 16.34% |
股票对比结果
您正在对比: 中国银河 vs 湖北宜化
分享链接:
关键指标对比
指标 | 中国银河 (601881) | 湖北宜化 (000422) |
---|---|---|
最新收盘价 | 15.18 | 11.71 |
期间最高价 | 19.33 | 16.50 |
期间最低价 | 9.70 | 9.42 |
价格振幅 | 85.22% | 69.96% |
期间累计涨跌幅 | 34.34% | 15.71% |
年化收益率(估算) | 35.81% | 16.34% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601881-000422 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601881 [1] => 000422 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601881 [1] => 000422 )
股票数据:
Array ( [0] => 601881 [1] => 000422 )