选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 浙商证券 (601878) | 金海通 (603061) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.52 | 70.00 |
期间最高价 | 15.87 | 94.86 |
期间最低价 | 9.88 | 53.80 |
价格振幅 | 59.84% | 68.60% |
期间累计涨跌幅 | 5.09% | 16.96% |
年化收益率(估算) | 5.32% | 17.75% |
股票对比结果
您正在对比: 浙商证券 vs 金海通
分享链接:
关键指标对比
指标 | 浙商证券 (601878) | 金海通 (603061) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.52 | 70.00 |
期间最高价 | 15.87 | 94.86 |
期间最低价 | 9.88 | 53.80 |
价格振幅 | 59.84% | 68.60% |
期间累计涨跌幅 | 5.09% | 16.96% |
年化收益率(估算) | 5.32% | 17.75% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601878-603061 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601878 [1] => 603061 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601878 [1] => 603061 )
股票数据:
Array ( [0] => 601878 [1] => 603061 )