选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 浙商证券 (601878) | 天府文旅 (000558) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.52 | 3.96 |
期间最高价 | 15.87 | 5.24 |
期间最低价 | 9.88 | 2.05 |
价格振幅 | 60.26% | 141.15% |
期间累计涨跌幅 | 5.84% | 75.22% |
年化收益率(估算) | 6.06% | 78.89% |
股票对比结果
您正在对比: 浙商证券 vs 天府文旅
分享链接:
关键指标对比
指标 | 浙商证券 (601878) | 天府文旅 (000558) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.52 | 3.96 |
期间最高价 | 15.87 | 5.24 |
期间最低价 | 9.88 | 2.05 |
价格振幅 | 60.26% | 141.15% |
期间累计涨跌幅 | 5.84% | 75.22% |
年化收益率(估算) | 6.06% | 78.89% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601878-000558 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601878 [1] => 000558 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601878 [1] => 000558 )
股票数据:
Array ( [0] => 601878 [1] => 000558 )