选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 招商轮船 (601872) | 天源迪科 (300047) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.94 | 11.36 |
期间最高价 | 9.95 | 18.40 |
期间最低价 | 5.74 | 6.06 |
价格振幅 | 49.24% | 173.07% |
期间累计涨跌幅 | -30.53% | 59.33% |
年化收益率(估算) | -31.60% | 62.54% |
股票对比结果
您正在对比: 招商轮船 vs 天源迪科
分享链接:
关键指标对比
指标 | 招商轮船 (601872) | 天源迪科 (300047) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.94 | 11.36 |
期间最高价 | 9.95 | 18.40 |
期间最低价 | 5.74 | 6.06 |
价格振幅 | 49.24% | 173.07% |
期间累计涨跌幅 | -30.53% | 59.33% |
年化收益率(估算) | -31.60% | 62.54% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601872-300047 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601872 [1] => 300047 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601872 [1] => 300047 )
股票数据:
Array ( [0] => 601872 [1] => 300047 )