选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 中国能建 (601868) | 康普顿 (603798) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.30 | 8.07 |
期间最高价 | 2.65 | 10.37 |
期间最低价 | 2.01 | 6.88 |
价格振幅 | 29.09% | 38.35% |
期间累计涨跌幅 | 4.55% | -11.32% |
年化收益率(估算) | 4.74% | -11.77% |
股票对比结果
您正在对比: 中国能建 vs 康普顿
分享链接:
关键指标对比
指标 | 中国能建 (601868) | 康普顿 (603798) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.30 | 8.07 |
期间最高价 | 2.65 | 10.37 |
期间最低价 | 2.01 | 6.88 |
价格振幅 | 29.09% | 38.35% |
期间累计涨跌幅 | 4.55% | -11.32% |
年化收益率(估算) | 4.74% | -11.77% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601868-603798 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601868 [1] => 603798 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601868 [1] => 603798 )
股票数据:
Array ( [0] => 601868 [1] => 603798 )