选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 成都银行 (601838) | 济高发展 (600807) |
---|---|---|
最新收盘价 | 16.67 | 2.47 |
期间最高价 | 17.59 | 5.97 |
期间最低价 | 12.83 | 2.20 |
价格振幅 | 33.10% | 135.61% |
期间累计涨跌幅 | 15.92% | -11.15% |
年化收益率(估算) | 16.56% | -11.54% |
股票对比结果
您正在对比: 成都银行 vs 济高发展
分享链接:
关键指标对比
指标 | 成都银行 (601838) | 济高发展 (600807) |
---|---|---|
最新收盘价 | 16.67 | 2.47 |
期间最高价 | 17.59 | 5.97 |
期间最低价 | 12.83 | 2.20 |
价格振幅 | 33.10% | 135.61% |
期间累计涨跌幅 | 15.92% | -11.15% |
年化收益率(估算) | 16.56% | -11.54% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601838-600807 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601838 [1] => 600807 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601838 [1] => 600807 )
股票数据:
Array ( [0] => 601838 [1] => 600807 )