选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 成都银行 (601838) | 湖南投资 (000548) |
---|---|---|
最新收盘价 | 16.67 | 4.74 |
期间最高价 | 17.59 | 7.03 |
期间最低价 | 12.83 | 3.79 |
价格振幅 | 32.67% | 69.83% |
期间累计涨跌幅 | 14.41% | 2.16% |
年化收益率(估算) | 15.31% | 2.28% |
股票对比结果
您正在对比: 成都银行 vs 湖南投资
分享链接:
关键指标对比
指标 | 成都银行 (601838) | 湖南投资 (000548) |
---|---|---|
最新收盘价 | 16.67 | 4.74 |
期间最高价 | 17.59 | 7.03 |
期间最低价 | 12.83 | 3.79 |
价格振幅 | 32.67% | 69.83% |
期间累计涨跌幅 | 14.41% | 2.16% |
年化收益率(估算) | 15.31% | 2.28% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601838-000548 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601838 [1] => 000548 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601838 [1] => 000548 )
股票数据:
Array ( [0] => 601838 [1] => 000548 )