选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 美凯龙 (601828) | 深振业A (000006) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.86 | 5.92 |
期间最高价 | 4.45 | 10.41 |
期间最低价 | 2.02 | 3.36 |
价格振幅 | 74.31% | 179.85% |
期间累计涨跌幅 | -12.54% | 51.02% |
年化收益率(估算) | -13.21% | 54.67% |
股票对比结果
您正在对比: 美凯龙 vs 深振业A
分享链接:
关键指标对比
指标 | 美凯龙 (601828) | 深振业A (000006) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.86 | 5.92 |
期间最高价 | 4.45 | 10.41 |
期间最低价 | 2.02 | 3.36 |
价格振幅 | 74.31% | 179.85% |
期间累计涨跌幅 | -12.54% | 51.02% |
年化收益率(估算) | -13.21% | 54.67% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601828-000006 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601828 [1] => 000006 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601828 [1] => 000006 )
股票数据:
Array ( [0] => 601828 [1] => 000006 )