选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 中国交建 (601800) | 达威股份 (300535) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.63 | 13.10 |
期间最高价 | 12.28 | 17.85 |
期间最低价 | 7.07 | 10.36 |
价格振幅 | 56.57% | 67.78% |
期间累计涨跌幅 | 4.56% | 18.55% |
年化收益率(估算) | 4.73% | 19.30% |
股票对比结果
您正在对比: 中国交建 vs 达威股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 中国交建 (601800) | 达威股份 (300535) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.63 | 13.10 |
期间最高价 | 12.28 | 17.85 |
期间最低价 | 7.07 | 10.36 |
价格振幅 | 56.57% | 67.78% |
期间累计涨跌幅 | 4.56% | 18.55% |
年化收益率(估算) | 4.73% | 19.30% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601800-300535 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601800 [1] => 300535 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601800 [1] => 300535 )
股票数据:
Array ( [0] => 601800 [1] => 300535 )