选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 中国交建 (601800) | 东方钽业 (000962) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.63 | 13.72 |
期间最高价 | 12.28 | 18.32 |
期间最低价 | 7.07 | 9.20 |
价格振幅 | 57.63% | 87.36% |
期间累计涨跌幅 | 6.53% | 31.42% |
年化收益率(估算) | 6.80% | 32.86% |
股票对比结果
您正在对比: 中国交建 vs 东方钽业
分享链接:
关键指标对比
指标 | 中国交建 (601800) | 东方钽业 (000962) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.63 | 13.72 |
期间最高价 | 12.28 | 18.32 |
期间最低价 | 7.07 | 9.20 |
价格振幅 | 57.63% | 87.36% |
期间累计涨跌幅 | 6.53% | 31.42% |
年化收益率(估算) | 6.80% | 32.86% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601800-000962 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601800 [1] => 000962 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601800 [1] => 000962 )
股票数据:
Array ( [0] => 601800 [1] => 000962 )