选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 蓝科高新 (601798) | 艾隆科技 (688329) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.86 | 14.15 |
期间最高价 | 9.11 | 20.59 |
期间最低价 | 4.60 | 11.63 |
价格振幅 | 73.69% | 49.53% |
期间累计涨跌幅 | -4.25% | -21.78% |
年化收益率(估算) | -4.49% | -22.89% |
股票对比结果
您正在对比: 蓝科高新 vs 艾隆科技
分享链接:
关键指标对比
指标 | 蓝科高新 (601798) | 艾隆科技 (688329) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.86 | 14.15 |
期间最高价 | 9.11 | 20.59 |
期间最低价 | 4.60 | 11.63 |
价格振幅 | 73.69% | 49.53% |
期间累计涨跌幅 | -4.25% | -21.78% |
年化收益率(估算) | -4.49% | -22.89% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601798-688329 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601798 [1] => 688329 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601798 [1] => 688329 )
股票数据:
Array ( [0] => 601798 [1] => 688329 )