选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 宁波建工 (601789) | 森林包装 (605500) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.99 | 6.36 |
期间最高价 | 7.46 | 8.28 |
期间最低价 | 3.28 | 5.75 |
价格振幅 | 98.35% | 35.63% |
期间累计涨跌幅 | 17.41% | -10.42% |
年化收益率(估算) | 18.51% | -10.99% |
股票对比结果
您正在对比: 宁波建工 vs 森林包装
分享链接:
关键指标对比
指标 | 宁波建工 (601789) | 森林包装 (605500) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.99 | 6.36 |
期间最高价 | 7.46 | 8.28 |
期间最低价 | 3.28 | 5.75 |
价格振幅 | 98.35% | 35.63% |
期间累计涨跌幅 | 17.41% | -10.42% |
年化收益率(估算) | 18.51% | -10.99% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601789-605500 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601789 [1] => 605500 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601789 [1] => 605500 )
股票数据:
Array ( [0] => 601789 [1] => 605500 )