选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 晶科科技 (601778) | 金房能源 (001210) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.61 | 12.87 |
期间最高价 | 3.33 | 18.20 |
期间最低价 | 2.10 | 10.51 |
价格振幅 | 40.59% | 46.35% |
期间累计涨跌幅 | -13.86% | -22.42% |
年化收益率(估算) | -14.88% | -23.98% |
股票对比结果
您正在对比: 晶科科技 vs 金房能源
分享链接:
关键指标对比
指标 | 晶科科技 (601778) | 金房能源 (001210) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.61 | 12.87 |
期间最高价 | 3.33 | 18.20 |
期间最低价 | 2.10 | 10.51 |
价格振幅 | 40.59% | 46.35% |
期间累计涨跌幅 | -13.86% | -22.42% |
年化收益率(估算) | -14.88% | -23.98% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601778-001210 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601778 [1] => 001210 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601778 [1] => 001210 )
股票数据:
Array ( [0] => 601778 [1] => 001210 )